



GNC Earth Genius Women’s Multivitamin 60 Caplets
₨9,990
Women’s Multivitamin by GNC Earth Genius is a vegetarian multivitamin that helps support women’s nutrition by providing nutrients they may not be getting from their diet. This GNC Earth Genius Women’s Multivitamin is crafted using ingredients derived from fruits, veggies, and botanicals plus digestive enzymes.
Formulated to Support:
- Features cultured vegetarian vitamins and minerals to support overall health.
- Contains antioxidants from a fruit and veggie blend to help protect against harmful free radicals, plus Vitamin C, Biotin, and Lutein to support healthy skin.
- Includes Cranberry to support urinary health.
- Provides a digestive enzyme blend to support digestive health.
- Contains Vitamin D, Calcium, Vitamin K, and Magnesium to support healthy bones.
- Contains Vitamin E and Magnesium to support heart health.
Directions:
As a dietary supplement, take two caplets daily with food.

GNC Earth Genius Women’s Multivitamin 60 Caplets
₨9,990
- Description
- Additional information
Description
Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Iron HPC, Cultured Niacinamide, Croscarmellose Sodium, Calcium Ascorbate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Cultured Zinc Oxide, Calcium Carbonate, Hydroxypropyl Cellulose, Cultured Calcium d-Pantothenate, d-Alpha Tocopherol, Magnesium Oxide, Dicalcium Phosphate, Stearic Acid Vegetable Source, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium d-Pantothenate, Cultured Copper Sulfate, Cultured Manganese Sulfate, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate Vegetable Source, Ergocalciferol, Zinc Oxide, Cultured Riboflavin, Cultured Pyridoxine Hydrochloride, Cultured Vitamin A Palmitate, Niacinamide, Cultured Thiamin Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Spirulina Extract (Color), Vegetable Acetoglycerides, Cultured Phytonadionet, Magnesium HPC, Cultured Folic Acid, Riboflavin, beta-Carotene, Potassium Iodide, Polyethylene Glycol, Riboflavin (Color), Cultured Biotin, Cultured Sodium Selenate, Cupric Sulfate, Medium Chain Triglycerides, Cultured Sodium Molybdate, Polysorbate 80, Molybdenum HPC, Ethylcellulose, Cultured Cyanocobalamin, Folic Acid, Biotin, Methylcobalamin, Triacetin, Selenium Yeast, Phytonadione, Diacetylated Monoglycerides, Oleic Acid
Ingredients / Supplement facts:
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 30 |
|||
|
|||
Amount Per Serving | % DV | ||
|
|||
Vitamin A | 1500 mcg | 167% | |
Vitamin C | 100 mg | 111% | |
Vitamin D | 25 mcg | 125% | |
Vitamin E | 20.1 mg | 134% | |
Vitamin K | 80 mcg | 67% | |
Thiamin (Vitamin B-1) | 5 mg | 417% | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 385% | |
Niacin | 25 mg | 156% | |
Vitamin B-6 | 25 mg | 1471% | |
Folate | 667 mcg | 167% | |
Vitamin B-12 | 150 mcg | 6250% | |
Biotin | 300 mcg | 1000% | |
Calcium | 50 mg | 4% | |
Iron | 18 mg | 100% | |
Iodine | 150 mcg | 100% | |
Magnesium | 25 mg | 6% | |
Zinc | 20 mg | 182% | |
Selenium | 200 mcg | 364% | |
Copper | 2 mg | 222% | |
Molybdenum | 75 mcg | 167% | |
|
|||
Pantothenic Acid | 25 mg | ** | |
Manganese | 2 mg | ** | |
Fruit & Vegetable Antioxidant Blend | 50 mg | ** | |
Spectra™ Total ORAC Blend of: | ** | ||
Green Coffee Extract | ** | ||
Broccoli Sprout Powder | ** | ||
Green Tea Extract | ** | ||
Onion Extract | ** | ||
Apple Extract | ** | ||
Acerola Extract | ** | ||
Camu Camu Extract | ** | ||
Quercetin | ** | ||
Tomato Powder | ** | ||
Broccoli Powder | ** | ||
Acai Fruit Powder | ** | ||
Turmeric Root Extract | ** | ||
Garlic Powder | ** | ||
Basil Leaf Powder | ** | ||
Elderberry Fruit Powder | ** | ||
Carrot Powder | ** | ||
Mangosteen Fruit Powder | ** | ||
Black Currant Fruit Extract | ** | ||
Blueberry Fruit Powder | ** | ||
Chokeberry Fruit Powder | ** | ||
Raspberry Fruit Powder | ** | ||
Spinach Leaf Powder | ** | ||
Kale Leaf Concentrate | ** | ||
Bilberry Fruit Extract | ** | ||
Brussels Sprout Powder | ** | ||
Lycopene | 1 mg | ** | |
Zeaxanthin | 400 mcg | ** | |
Women’s Health & Beauty Blend | 17 mg | ** | |
Cranberry Fruit Powder (Vaccinium macrocarpa) | ** | ||
Horse Chestnut Seed Extract (Acelus hippocastanum) | ** | ||
Lutein (from Marigold Flowers Extract)(Tagetes erecta) | ** | ||
Digestive Health & Comfort Blend (Ginger Root Extract (Zingiber officinale)(5% Gingerols=.5 mg), Cellulose, Bromelain, Papain | 20 mg | ** | |
|
|||
** Daily Value (DV) not established. |
Products of the USA
Additional information
Brand | GNC Pakistan |
---|
- Description
- Additional information
Description
Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Iron HPC, Cultured Niacinamide, Croscarmellose Sodium, Calcium Ascorbate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Cultured Zinc Oxide, Calcium Carbonate, Hydroxypropyl Cellulose, Cultured Calcium d-Pantothenate, d-Alpha Tocopherol, Magnesium Oxide, Dicalcium Phosphate, Stearic Acid Vegetable Source, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium d-Pantothenate, Cultured Copper Sulfate, Cultured Manganese Sulfate, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate Vegetable Source, Ergocalciferol, Zinc Oxide, Cultured Riboflavin, Cultured Pyridoxine Hydrochloride, Cultured Vitamin A Palmitate, Niacinamide, Cultured Thiamin Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Spirulina Extract (Color), Vegetable Acetoglycerides, Cultured Phytonadionet, Magnesium HPC, Cultured Folic Acid, Riboflavin, beta-Carotene, Potassium Iodide, Polyethylene Glycol, Riboflavin (Color), Cultured Biotin, Cultured Sodium Selenate, Cupric Sulfate, Medium Chain Triglycerides, Cultured Sodium Molybdate, Polysorbate 80, Molybdenum HPC, Ethylcellulose, Cultured Cyanocobalamin, Folic Acid, Biotin, Methylcobalamin, Triacetin, Selenium Yeast, Phytonadione, Diacetylated Monoglycerides, Oleic Acid
Ingredients / Supplement facts:
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 30 |
|||
|
|||
Amount Per Serving | % DV | ||
|
|||
Vitamin A | 1500 mcg | 167% | |
Vitamin C | 100 mg | 111% | |
Vitamin D | 25 mcg | 125% | |
Vitamin E | 20.1 mg | 134% | |
Vitamin K | 80 mcg | 67% | |
Thiamin (Vitamin B-1) | 5 mg | 417% | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 385% | |
Niacin | 25 mg | 156% | |
Vitamin B-6 | 25 mg | 1471% | |
Folate | 667 mcg | 167% | |
Vitamin B-12 | 150 mcg | 6250% | |
Biotin | 300 mcg | 1000% | |
Calcium | 50 mg | 4% | |
Iron | 18 mg | 100% | |
Iodine | 150 mcg | 100% | |
Magnesium | 25 mg | 6% | |
Zinc | 20 mg | 182% | |
Selenium | 200 mcg | 364% | |
Copper | 2 mg | 222% | |
Molybdenum | 75 mcg | 167% | |
|
|||
Pantothenic Acid | 25 mg | ** | |
Manganese | 2 mg | ** | |
Fruit & Vegetable Antioxidant Blend | 50 mg | ** | |
Spectra™ Total ORAC Blend of: | ** | ||
Green Coffee Extract | ** | ||
Broccoli Sprout Powder | ** | ||
Green Tea Extract | ** | ||
Onion Extract | ** | ||
Apple Extract | ** | ||
Acerola Extract | ** | ||
Camu Camu Extract | ** | ||
Quercetin | ** | ||
Tomato Powder | ** | ||
Broccoli Powder | ** | ||
Acai Fruit Powder | ** | ||
Turmeric Root Extract | ** | ||
Garlic Powder | ** | ||
Basil Leaf Powder | ** | ||
Elderberry Fruit Powder | ** | ||
Carrot Powder | ** | ||
Mangosteen Fruit Powder | ** | ||
Black Currant Fruit Extract | ** | ||
Blueberry Fruit Powder | ** | ||
Chokeberry Fruit Powder | ** | ||
Raspberry Fruit Powder | ** | ||
Spinach Leaf Powder | ** | ||
Kale Leaf Concentrate | ** | ||
Bilberry Fruit Extract | ** | ||
Brussels Sprout Powder | ** | ||
Lycopene | 1 mg | ** | |
Zeaxanthin | 400 mcg | ** | |
Women’s Health & Beauty Blend | 17 mg | ** | |
Cranberry Fruit Powder (Vaccinium macrocarpa) | ** | ||
Horse Chestnut Seed Extract (Acelus hippocastanum) | ** | ||
Lutein (from Marigold Flowers Extract)(Tagetes erecta) | ** | ||
Digestive Health & Comfort Blend (Ginger Root Extract (Zingiber officinale)(5% Gingerols=.5 mg), Cellulose, Bromelain, Papain | 20 mg | ** | |
|
|||
** Daily Value (DV) not established. |
Products of the USA
Additional information
Brand | GNC Pakistan |
---|